---
Title: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU
Language: cs-CZ
Last updated: 2023-10-02
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://mlparts.cz/tazne-zarizeni-lexus-ux-suv-18aa1ah1ma1bmu.md](https://mlparts.cz/tazne-zarizeni-lexus-ux-suv-18aa1ah1ma1bmu.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://mlparts.cz/tazne-zarizeni-lexus-ux-suv-18aa1ah1ma1bmu](https://mlparts.cz/tazne-zarizeni-lexus-ux-suv-18aa1ah1ma1bmu)
---

# Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU

Breadcrumb: [Tažná zařízení a nosiče](https://mlparts.cz/tazna-zarizeni-a-nosice.md) > [TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ](https://mlparts.cz/elsa/tazna-zarizeni.md) > [Tažné zařízení](https://mlparts.cz/elsa/tazna-zarizeni/tazne-zarizeni-4.md) > [Lexus](https://mlparts.cz/elsa/tazna-zarizeni/tazne-zarizeni/lexus-2.md) > [UX 200/250H](https://mlparts.cz/elsa/tazna-zarizeni/tazne-zarizeni/lexus/ux-200-250h-2.md) > [2018-](https://mlparts.cz/elsa/tazna-zarizeni/tazne-zarizeni/lexus/ux-200-250h/2018-2.md) > [Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://mlparts.cz/tazne-zarizeni-lexus-ux-suv-18aa1ah1ma1bmu.md)



## Product Info

- **Brand**: BRINK
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: B691800
- **EAN**: 8712762069189
- **Price**: 13210 CZK

## Description

Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU DOPŘEJTE SI KVALITU - NENÍ DRAHÁ! Značkové tažné zařízení od předního světového výrobce firmy BRINK Towing. Nejvyšší kvalita za skvělou cenu. Respektuje ergonomii vozidla a Vašemu autu sluší. Povrchová úprava KTL, nebo ekologická vypalovací barva. Montáž neomezuje záruku nového vozidla! Originální díl automobilek v západní Evropě. Doživotní záruka. U tohoto výrobku zaručujeme pevnost pro použití s nosičem jízdních kol a při použití samosvěrného stabilizátoru karavanu. Certifikace ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949, Q1. Tažné zařízení je homologováno dle předpisu ECE 55R nebo EU94/20. Výrobce: BRINK, Nizozemsko také Hybrid / bezkontakt. kufr; zkontrolujte zatížení v TP! 745118.

## Parameters:

- Náročnost montáže: A = cca. 1 - 1,5 hod.
- Rok výroby: 10/2018 -
- Pro vozy vyrobené: 10/2018 -
- Výřez nárazníku: Neviditlený výřez
- Také pro vozy s: Hybrid, bezkontaktním otevíráním kufru
- Max. zatížení (kg): 750
- Svislé zatížení (kg): 75
- Typ čepu: vertikální
- D-Hodnota (kN): 5.7
- Kód výrobce: 691800
- MPN: 691800

## Images:

1. [Image 1: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522730/522730_2535475960.jpeg)
2. [Image 2: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522733/522733_237574978.jpeg)
3. [Image 3: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522736/522736_2118381517.jpeg)
4. [Image 4: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522738/522738_2583413450.jpeg)
5. [Image 5: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522742/522742_913292563.jpeg)
6. [Image 6: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522746/522746_822245642.jpeg)
7. [Image 7: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/522k/522748/522748_3602535437.jpeg)
8. [Image 8: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578956/578956_2245659221.jpeg)
9. [Image 9: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578958/578958_1650599762.jpeg)
10. [Image 10: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578959/578959_358946756.jpeg)
11. [Image 11: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578961/578961_814992437.jpeg)
12. [Image 12: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578963/578963_3734875417.jpeg)
13. [Image 13: Tažné zařízení LEXUS UX SUV 18- (_AA1_, _AH1_, _MA1_), BMU](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/578k/578964/578964_1090074810.jpeg)

