Roztok močoviny adblue 10L ŠKODA OEM Originál G052910M4 –
| Katalogové číslo | AP25795A |
|---|---|
| Číslo výrobku | G 052 910 A4, G 052910 M4 |
| Výrobce | OEM |
| EAN čísla | G052910M4, 00189587140001, 5901060013014, G 052910A4, G, IT20071190, AP25795A, 052910M4 |
Doporučená cena výrobcem
500 Kč
Vaše cena
409 Kčs DPH
338,02 Kčbez DPH
1 l = 40,90 Kčs DPH
Díl není možné vrátit zpět v případě nákupu na IČ.
| Balení | 10 l |
|---|---|
| Značka vozidla | ŠKODA |
| Hmotnost | 10.0 kg |
| Obsah motoru | 2.0 TSI (140 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (125 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (103 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI (132 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (90 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI 4x4 (112 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TSI (206 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI (140 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (92 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 TDI CR (77 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 TDI (88 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI (110 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.8 TSI (118 kW) |
| Obsah motoru | 1.6 (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.2 TSI (81 kW) |
| Obsah motoru | 1.4 TSI (110 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TDI CR (110 kW) |
| Obsah motoru | 2.0 TSI (162 kW) |
| Kód motoru | DFGA |
| Kód motoru | CZCA |
| Kód motoru | CUUB |
| Kód motoru | CJXA |
| Kód motoru | CDAA |
| Kód motoru | CEGA |
| Kód motoru | CZEA |
| Kód motoru | DFSA |
| Kód motoru | CRLB |
| Kód motoru | CAXA |
| Kód motoru | CZDA |
| Kód motoru | CUUA |
| Kód motoru | CFHC |
| Kód motoru | CJSA |
| Kód motoru | CYVB |
| Kód motoru | CSSA |
| Kód motoru | DKZA |
| Kód motoru | DFHA |
| Kód motoru | CAYC |
| Kód motoru | CHHB |
| Kód motoru | DFEA |
| Kód motoru | DFCA |
| Kód motoru | CFJA |
| Kód motoru | CWVA |
| Kód motoru | DDAA |
| Kód motoru | CDAB |
| Kód motoru | CZPB |
| Kód motoru | DCZA |
| Kód motoru | CSRA |
| Kód motoru | DCXA |
| Kód motoru | CJSC |
| Kód motoru | CLCB |

