Převodový olej Motul MULTI CVTF, 1L
| Váha | 0.92 kg |
|---|---|
| Vaha | 0.96 kg |
| Obsah | 1 l |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Doporučení výrobce oleje | AMMIX ATF D-III SP |
| Doporučení výrobce oleje | AMMIX CVT Fluid DFE |
| Doporučení výrobce oleje | AMMIX CVTF DFE |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 0 136 376 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW 83 22 0 429 154 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW EZL 799 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW EZL 799 A |
| Doporučení výrobce oleje | CHERY Chery WCF-1 |
| Doporučení výrobce oleje | CHERY CVT |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER CVTF+4 |
| Doporučení výrobce oleje | CHRYSLER NS-2 |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN 9735 EF |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN Elfmatic |
| Doporučení výrobce oleje | CITROEN Elfmatic CVT |
| Doporučení výrobce oleje | DAIHATSU CVT/DFC |
| Doporučení výrobce oleje | DAIHATSU CVTF 3320 |
| Doporučení výrobce oleje | DAIHATSU Fluid TC |
| Doporučení výrobce oleje | DODGE 05191184AA |
| Doporučení výrobce oleje | DODGE CVTF+4 |
| Doporučení výrobce oleje | DODGE NS-2 |
| Doporučení výrobce oleje | DS (CAPSA) 9735 EF |
| Doporučení výrobce oleje | DS Elfmatic CVT |
| Doporučení výrobce oleje | DS Elfmatic CVT MV |
| Doporučení výrobce oleje | ELF Elfmatic CVT |
| Doporučení výrobce oleje | ELF Elfmatic CVT MV |
| Doporučení výrobce oleje | ESSO EZL 799 |
| Doporučení výrobce oleje | ESSO FN1975 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 178 |
| Doporučení výrobce oleje | VW G 052 516 |
| Doporučení výrobce oleje | VW Multitronic |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 116 |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 180 |
| Doporučení výrobce oleje | VW TL 52 516 |
| Hmotnost brutto | 0,951 kg |
