Olej do převodovky WOLF 8306006
| Olej | plně synteticky olej |
|---|---|
| Specifikace | AUDI TL 52180 |
| Specifikace | BMW ATF 5 |
| Specifikace | BMW EZL799/EZL799A |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF DFC |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF DFE |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF DTC |
| Specifikace | DAIH AMIX CVTF-DC |
| Specifikace | DAIH FLUID TC |
| Specifikace | DODGE NS-2/CVTF+4 |
| Specifikace | FORD CVT23 |
| Specifikace | FORD CVT30 |
| Specifikace | FORD MERCON C |
| Specifikace | FORD WSS-M2C928-A |
| Specifikace | FORD WSS-M2C933-A |
| Specifikace | FUJIJYUUKO i-CVTF FG |
| Specifikace | GEELY CVTF-EX1 |
| Specifikace | GM CVTF |
| Specifikace | GM DEX-CVT |
| Specifikace | HONDA HCF-2 |
| Specifikace | HONDA HMMF |
| Specifikace | HYUNDAI SP-CVT1 |
| Specifikace | JEEP NS-2/CVTF+4 |
| Specifikace | KIA SP-CVT 1 |
| Specifikace | MAZDA CVTF 3320 |
| Specifikace | MB 236.20 / CVT28 |
| Specifikace | MINI EZL799(A)/CVTV1 |
| Specifikace | MITSUB CVTF ECO J4 |
| Specifikace | MITSUBISHI CVTF J-4 |
| Specifikace | MITSUBISHI CVTF J-4+ |
| Specifikace | MITSUBISHI CVTF J-1 |
| Specifikace | NISSAN NS-1 CVTF |
| Specifikace | NISSAN NS-2 CVTF |
| Specifikace | NISSAN NS-3 CVTF |
| Specifikace | NISSAN MATIC W |
| Specifikace | PUNCH EZL799/EZL799A |
| Specifikace | RENAULT CVT CK/SK/FK |
| Specifikace | RENAULT ELFMATIC |
| Specifikace | SUB High Torque CVTF |
| Specifikace | SUB Lineartrnc CV-30 |
| Specifikace | SUB LineartrncCVTFII |
| Specifikace | SUBARU e-CVTF |
| Specifikace | SUBARU i-CVTF |
| Specifikace | SUBARU i-CVTF FG |
| Specifikace | SUZ NS-2/SHELLGREEN1 |
| Specifikace | SUZUKI CVTF 3320 |
| Specifikace | SUZUKI CVTF 4401 |
| Specifikace | SUZUKI CVTF GREEN 2 |
| Specifikace | TOYOTA CVT FE |
| Specifikace | TOYOTA TC |
| Specifikace | VOLVO CVT 4959 |
| Specifikace | VW G 052 180 |
| Specifikace | VW G 052 516 |
| Obsah | 1 l |
| Typ kontejneru | Láhev |
