Olej do převodovky DYNAMAX 501623
| Objem | 1 L |
|---|---|
| Viskozitní třída SAE | 75W90 |
| Specifikace | API GL-5/MT-1 |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Jednotka množství | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Olej | Syntetický olej |
| Uvolnění výrobce | Ford SQM-2C-9002 AA |
| Uvolnění výrobce | Ford M2C200-C |
| Uvolnění výrobce | MAN 341 Type E3 |
| Uvolnění výrobce | MAN 3343 Type S |
| Uvolnění výrobce | MAN 342 Type M3/S1 |
| Uvolnění výrobce | GM 1940182/1940768 |
| Uvolnění výrobce | GM M75/1 |
| Uvolnění výrobce | MB 235.8/235.0 |
| Uvolnění výrobce | MB 235.72 |
| Uvolnění výrobce | MAN 341 Type Z2 |
| Uvolnění výrobce | MAN 342 Type M2 |
| Uvolnění výrobce | MIL-L-2105D |
| Uvolnění výrobce | MIL-PRF-2105E |
| Uvolnění výrobce | SCANIA STO 1:0 |
| Uvolnění výrobce | SCANIA STO 2:0A FS |
| Uvolnění výrobce | MF 1134 |
| Uvolnění výrobce | Volvo 97312 |
| Uvolnění výrobce | VW G 50/51 |
| Uvolnění výrobce | VW 501.50/51 |
| Uvolnění výrobce | VW G052 190 |
| Uvolnění výrobce | VW G052 911 |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 02B, 05B |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 07A, 08 |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 12B, 12L |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 12N |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 05A, 12E |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 16B, 19B |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 21A |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 16F, 17B |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 19C, 21B |
DYNAMAX HYPOL 75W90 GL5 1L 501623


