---
Title: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400
Language: cs-CZ
Last updated: 2022-01-21
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://mlparts.cz/digitalni-multimetr-em393-10-a-250-v-bgs-63400.md](https://mlparts.cz/digitalni-multimetr-em393-10-a-250-v-bgs-63400.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://mlparts.cz/digitalni-multimetr-em393-10-a-250-v-bgs-63400](https://mlparts.cz/digitalni-multimetr-em393-10-a-250-v-bgs-63400)
---

# Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400

Breadcrumb: [Dílenské vybavení](https://mlparts.cz/dilenske-vybaveni.md) > [Vybavení autoservisů](https://mlparts.cz/dilenske-vybaveni/vybaveni-autoservisu.md) > [Diagnostika / Testery / Zkoušečky](https://mlparts.cz/dilenske-vybaveni/vybaveni-autoservisu/diagnostika-testery-zkousecky-1.md) > [Multimetry / Zkoušečky elektro](https://mlparts.cz/dilenske-vybaveni/vybaveni-autoservisu/diagnostika-testery-zkousecky/multimetry-zkousecky-elektro.md) > [Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://mlparts.cz/digitalni-multimetr-em393-10-a-250-v-bgs-63400.md)



## Product Info

- **Brand**: BGS technic
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 63400
- **EAN**: 4048769008529

## Description

Zkoušečka – multimetr pro měření elektrických veličin, max. napětí 250 V, max. proud 10 A, bateriové napájení – BGS technic 63400<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />. Univerzální přístroj pro měření napětí, proudu a odporu v elektroinstalacích. Rozsah měření se nastavuje manuálně otočným spínačem, přístroj je chráněn proti přetížení. Zásuvky a zástrčky jsou bezpečnostního typu. Pro snadnou orientaci je multimetr vybaven dobře čitelným 3,5místným LCD displejem, indikátor upozorňuje na slabou baterii. Technické parametry:. - napětí při stejnosměrném proudu (DC): 200 mV – 2000 mV – 20 V – 200 V – 250 V. - napětí při střídavém proudu (AC): 200 V – 250 V. - stejnosměrný proud: 200 µA – 2000 µA – 20 mA – 200 mA – 10 A. - odpor: 200 Ohm – 2000 Ohm – 20 kOhm – 200 kOhm – 2000 kOhm (?). - slyšitelná kontinuita zní pod 50 ?. - test diod s odečtením dopředného napětí.

## Parameters:

- Váha: 0,25 kg
- Vaha: 0.25 kg
- Hmotnost: 0.25 kg

## Images:

1. [Image 1: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/175k/175839/175839_721830078.jpeg)
2. [Image 2: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/175k/175840/175840_496725725.jpeg)
3. [Image 3: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/175k/175841/175841_1788632651.jpeg)
4. [Image 4: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/175k/175842/175842_4086632433.jpeg)
5. [Image 5: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/384k/384349/384349_523659303.jpeg)
6. [Image 6: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/384k/384350/384350_2146558402.jpeg)
7. [Image 7: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/384k/384351/384351_150393172.jpeg)
8. [Image 8: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/778k/778309/778309_676185948.jpeg)
9. [Image 9: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/778k/778313/778313_3515031299.jpeg)
10. [Image 10: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/778k/778318/778318_1179764363.jpeg)
11. [Image 11: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/834k/834392/834392_542969392.jpeg)
12. [Image 12: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/834k/834393/834393_1465532070.jpeg)
13. [Image 13: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/834k/834395/834395_3191446419.jpeg)
14. [Image 14: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/996k/996544/996544_1408805493.jpeg)
15. [Image 15: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/996k/996546/996546_3187067737.jpeg)
16. [Image 16: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/0m/996k/996550/996550_1301176109.jpeg)
17. [Image 17: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1202k/1202945/1202945_3890919001.jpeg)
18. [Image 18: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1202k/1202955/1202955_4277241624.jpeg)
19. [Image 19: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1202k/1202960/1202960_2780176468.jpeg)
20. [Image 20: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1389k/1389487/1389487_2175013967.jpeg)
21. [Image 21: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1389k/1389490/1389490_115060909.jpeg)
22. [Image 22: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1389k/1389494/1389494_28734644.jpeg)
23. [Image 23: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1497k/1497499/1497499_3216860722.jpeg)
24. [Image 24: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1497k/1497506/1497506_4278364893.jpeg)
25. [Image 25: Digitální multimetr EM393 10 A/250 V - BGS 63400](https://eu.cdnkvikshop.com/mlparts.cz/images/1m/1497k/1497511/1497511_2021461567.jpeg)

