Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 460 |
| Nosnost | 2900 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | od 2010 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motoru | D13C460 |
| Nápravy | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
