Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 450 |
| Nosnost | 2100 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2010 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 332 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 4x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | D11C450 |
| Náprava | 2 VOLVO RSH RSH1365F |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2) |
