Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 450 |
| Nosnost | 2100 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2010 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 332 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | D11C450 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
