Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 330 |
| Nosnost | 3500 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2010 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 243 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | D11C330 |
| Nápravy | 2 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTS RTS2370A 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4300 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5300 (1-3), 5600 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
