Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 460 |
| Nosnost | 4300 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2016 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 10x4/6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorů | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1380 (4-5), 1370 (3-4) |
