Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 460 |
| Nosnost | 2900 |
| Karosérie | sklápěč |
| Vyráběno | od 2013 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 6x6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorů | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Náprava | 2 VOLVO RTH RTH2610F |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
