Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Typ | FM 380 |
| Nosnost | 1800 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2005 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 280 kW |
| Objem válců | 9364 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 9364 |
| Kód motoru | D9B380 |
| Kabiny | Globetrotter, Kabina ridice pro dalkovou dopravu, Kabina ridice pro dalkovou dopravu se sniženou strechou, Standardni kabina ridice |
| Rozvory | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
