Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/550 |
| Nosnost | 2700 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2014 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 405 kW |
| Objem válců | 16120 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motoru | D16K550 |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rozvory | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
