Informace o voze
| Značka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AROCS |
| Typ | 3233 LK |
| Nosnost | 3400 |
| Karosérie | sklápěč |
| Vyráběno | od 2013 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 240 kW |
| Objem válců | 10677 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10677 |
| Kódy motorů | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 |
| Nápravy | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 4 MERCEDES-BENZ T T-7,5SLA/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 4 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT390-10/C22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT390T-10/C22.5 4 MERCEDES-BENZ T T-8SLA/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/S22.5 4 MERCEDES-BENZ T T-9SLA/C22,5 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 |
| Kabiny | BigSpace L, ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L, StreamSpace L |
| Rozvory | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 1350 (2-3), 1350 (3-4) |
