Informace o voze
| Značka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ACTROS MP2 / MP3 |
| Typ | 2654 S, LS |
| Nosnost | 2600 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | od 2003 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 390 kW |
| Objem válců | 15928 ccm |
| Konfigurace os | 6x4 |
| Ccm tech | 15928 |
| Kódy motorů | OM 542.920, OM 542.942 |
| Nápravy | 1 MERCEDES-BENZ VD VD4/51DCL-7,1 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/050DCGS-13 1 MERCEDES-BENZ VD VD4/50DCL-7,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/052DGS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/50DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/055DCGS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/51DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/52DGS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/52DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/56DGS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/54DC-8 2 MERCEDES-BENZ HL HL6/3DCL-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/55D-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/56D-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/052DS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL5/20DC-9 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/055DCS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL5/21DC-9 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/18DS-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL8/1DCS-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/056DS-16 |
| Kabiny | L Cab, M Cab, Megaspace, S Cab |
| Rozvory | 3300 (1-2), 1350 (2-3) |
