Informace o voze
| Značka | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Typ | LD 260 E 40 |
| Nosnost | 2600 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | 2000–2002 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 294 kW |
| Objem válců | 10308 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Kód motoru | F3AE0681B |
| Kabiny | Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice |
| Další typy | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Rozvory | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
